Bomba de reforço automática WGPropriedadesMODELOMODELOPODERPODER(C)TENSÃOTENSÃO(V)FREQUÊNCIAFREQUÊNCIA(Hz)TEMPERATURA MÉDIATEMPERATURA MÉDIA(℃)TAMANHO DA CONEXÃOTAMANHO DA CONEXÃO(EM)VELOCIDADEVELOCIDADE(r/min)MÁX. CABEÇAMÁX. CABEÇ......
MODELO MODELO |
PODER PODER (C) |
TENSÃO TENSÃO (V) |
FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA (Hz) |
TEMPERATURA MÉDIA TEMPERATURA MÉDIA (℃) |
TAMANHO DA CONEXÃO TAMANHO DA CONEXÃO (EM) |
VELOCIDADE VELOCIDADE (r/min) |
MÁX. CABEÇA MÁX. CABEÇA (m) |
AVALIAÇÃO. CABEÇA CABEÇA AVALIADA (m) |
MÁX. FLUXO MÁX. FLUXO (L/min) |
AVALIAÇÃO. FLUXO AVALIADO. FLUXO (L/min) |
W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-10B | ||||||||||
W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15G-15B | ||||||||||
W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15GR-15B | ||||||||||
W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20G-15B | ||||||||||
W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20GR-15B | ||||||||||
W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Todos os parâmetros em 220 V/50 Hz
G - Água fria
GR - Água quente fria