características do produto● Bem colocado, fácil de instalar
● Design leve e premium.
● Longevidade
● Circulação de água quente e sistema de aquecimento
● regulação do ar por frequência
● Sistema de circulação industrial
●Aumento da pressão da água nas residências
Meio de transporte/Tulte aprovado | Água limpa |
Temperatura média/termo do fluido (℃) | 0~100 |
Corpo/Carcaça da bomba | Aço fundido fino, eletroforese em spray de sal e resistente à ferrugem |
Impulsor/Impulsor | PPO modificado, plástico de engenharia/aço inoxidável resistente a altas temperaturas e desgaste |
Valor/Eixo | AlSI304 Aço inoxidável |
Selo mecânico | Carboneto de silício e grafite American Morgan têm resistência ao calor de 120°C, suporta moagem a seco por mais de 3 horas e é resistente à corrosão anticongelante |
Consequência | Graxa especial resistente ao calor (-50 ~ 200 ℃), rolamentos silenciosos de alta velocidade |
Motor/Motor | Estator e rotor de aço silício de padrão nacional, fio de cobre isolado grau F, resistente a altas temperaturas |
Modelo monofásico PUN - EH
Modelo trifásico MHI - N
Conversão de unidades: m ³/ h * = L/min
Número de produto | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257EH | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
Parâmetros de potência | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | ||||||||||
Potência de entrada P1(W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
Potência de saída P2(W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
Máx. Fluxo/Fluxo máximo(m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
Cabeça máxima/cabeça máxima (m) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Avaliação. Fluxo/Fluxo nominal (m³/h) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
Cabeça nominal (m) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
Tamanho de entrada (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Tamanho da saída (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Máx. pressão/pressão máxima (bar) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Aula de proteção | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Massa/Peso (kg) | 3,7kg | 8KG | 10,5KG | 9KG | 16KG | 16KG | 20KG | 20KG | 20KG | 20KG | 32KG | 34KC |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | f134 | 105 | 46 | 118 |
PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | f134 | 130 | 69 | 119 |
PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | f134 | 130 | 44 | 118 |
PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | f134 | 140 | 73 | 118 |
PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 119 |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | f134 | 140 | 78 | 121 |
PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |
PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | f172 | 160 | 78 | 150 |