Recursos de bomba de pipeline de pH● está localizado com cuidado, fácil de instalar
● Design leve e excelente.
● Longevidade
● Circulação de água quente e sistema de aquecimento
● Frequência - Após o ajuste do ar
● Sistema de circulação industrial
● Aumentar a pressão da água nas famílias
Ambiente de transporte | Água pura/água limpa |
Temperatura média/termo de fluido (℃) | 0 ~ 100 |
Corpo de bomba/carcaça | Fundição de aço fino, eletroforese no nevoeiro salino e resistência à ferrugem |
Roda de trabalho/impulsor | PPO modificado, alta temperatura e desgaste de plástico estrutural/aço inoxidável resistente a desgaste |
Eixo/eixo | ALSI304 AÇO ANTECIMENTO |
Vedação da máquina | Carboneto de silício e grafite americana Morgan tem uma resistência ao calor de 120 ° C, suporta a ranagem a seco por mais de 3 horas e é resistente à corrosão anticongelante |
Rolamento/rolamento | Lubrificante especial resistente ao calor (-50 ~ 200 ℃), rolamentos silenciosos de alta velocidade |
Motor/motor | Estator e rotor feito de padrão de aço de silício, fio isolado de cobre da classe F, resistente a altas temperaturas |
Trocadilho modelo de fase única - eh
MHI de três fases - n
Transformação das unidades: m ³ / h * = l / min
Produto | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | Ph-255eh | Ph-256eh | Ph-257eh | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | PH-2201QH |
Parâmetros de potência/fonte de energia | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
Poder de entrada/potência de entrada P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
Potência de saída/potência de saída P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
Máx. Stream/MaxFlow (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
Max. | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Avaliação. Fluxo/fluxo nominal (m³/h) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
Pressão nominal/cabeça nominal (M) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
Tamanho de entrada/tamanho de entrada (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Tamanho da saída (mm) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
Máx. Pressão/pressão máxima (barra) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Nível de proteção | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Massa / Peso (kg) | 3,7 kg | 8 kg | 10,5 kg | 9 kg | 16 kg | 16 kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 32 kg | 34kc |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | Φ134 | 105 | 46 | 118 |
PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | Φ134 | 130 | 69 | 119 |
PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | Φ134 | 130 | 44 | 118 |
PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 73 | 118 |
PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 119 |
Modelo |
W | L | H | S | a | b | c | d |
PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | Φ134 | 140 | 78 | 121 |
PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |
PH-2201QH | 434 | 268 | 310 | 372 | Φ172 | 160 | 78 | 150 |