Produto NÃO. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
Poder | 250W | 400 W | 550W | 750W | 900 W |
V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
Máx. velocidade da bomba (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
Altura máxima (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Profundidade máxima(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cabo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
Comprimento do cabo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Qtde/20'CTN | 2380 unidades. | 2380 unidades. | 2380 unidades. | 2040 unid. | 2040 unid. |
Qtde/40'CTN | 4760 unidades. | 4760 unidades. | 4760 unidades. | 4080 unid. | 4080 unid. |
Qtde/40(H)CTN | 5440 unidades. | 5440 unidades. | 5440 unidades. | 4760 unidades. | 4760 unidades. |
Produto NÃO. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
Poder |
400 W | 550W | 750W | 900 W | 1100W |
V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
Máx. velocidade da bomba (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
Altura máxima (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Profundidade máxima(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cabo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
Comprimento do cabo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Qtde/20'CTN | 2040 unid. | 2040 unid. | 2040 unid. | 2040 unid. | 2040 unid. |
Qtde/40'CTN | 4080 unid. | 4080 unid. | 4080 unid. | 4080 unid. | 4080 unid. |
QTY140(H)CTN | 4760 unidades. | 4760 unidades. | 4760 unidades. | 4760 unidades. | 4760 unidades. |