Bombas JATO
Nível de proteção IPX4
GP-2J JET A bomba é recomendada para bombear água limpa, sem partículas abrasivas e líquidos que não sejam quimicamente agressivos aos materiais de que é feita a bomba. As bombas devem ser instaladas em ambientes fechados ou pelo menos protegidas das intempéries.
●Nível máximo de água: 8 m
● Temperatura máxima do líquido: 35°C
● Proteção IPX4
| Produto NÃO. |
GP600(inox)-2J(E) | CGP800(inox)-2J(E) | CGP1000(inox)-2J(E) | CGP1200(inox)-2J(E) |
| Poder | 600W | 800W | 1000 W | 1200 W |
| V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
| Máx. velocidade da bomba (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Altura máxima (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Profundidade máxima(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro do tubo | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Cabo | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² |
| Comprimento do cabo (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Qtde/20'CTN(E) | 1500 unidades (1140 unidades) | 1500 unidades (1140 unidades) | 1500 unidades (1140 unidades) | 1500 unidades (1140 unidades) |
| QTY140'CTN(E) | 3100 unidades (2340 unidades) | 3100 unidades (2340 unidades) | 3100 unidades (2340 unidades) | 3100 unidades (2340 unidades) |
| Qtde/40(H)CTN(E) | 3410 unidades (2570 unidades) | 3410 unidades (2570 unidades) | 3410 unidades (2570 unidades) | 3410 unidades (2570 unidades) |
| Produto NÃO. | GP600(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP800 (inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1000(inox): 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
GP1200(inox) 2JC(2JD,2JCS,2JDS) |
| Poder | 600W | 800W | 1000 W | 1200 W |
| V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
| Máx. velocidade da bomba (L/H) | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Altura máxima (m) | 35 | 40 | 44 | 48 |
| Profundidade máxima(m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pressão de trabalho |
1,5~2,8Bar | 1,5 ~ 3,0Bar | 1,5 ~ 3,0Bar | 1,5 ~ 3,0Bar |
| Diâmetro do tubo | 1" | 1" | 1" | 1” |
| Cabo | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² | H07RN-F3G1,0mm² |
| Comprimento do cabo (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Qtde/20'CTN | 384 peças. | 384 peças. | 384 peças. | 384 peças. |
| Qtde/40'CTN | 800 unidades. | 800 unidades. | 800 unidades. | 800 unidades. |
| Qtde/40'(H)CTN | 900 unidades. | 900 unidades. | 900 unidades. | 900 unidades. |