A bomba para poços profundos de ferro fundido de 6'' da marca ZΞN foi projetada para fornecer soluções confiáveis e eficientes de abastecimento de água para poços profundos.
A bomba para poços profundos em ferro fundido é uma unidade de captação de água que combina um motor submersível e uma bomba submersível.
Integração direta no kit, trabalho em águas profundas. Usado principalmente para irrigação de terras agrícolas, abastecimento de água e esgoto de cidades, empresas industriais e de mineração.
Pode ser usado para desenvolver água quente subterrânea abaixo de 100°C, com resistência ao calor, resistência à corrosão, resistência ao envelhecimento e outras características.
Fluxo: 2 - 1000 m3/h
Carga: 10m - 1000m
Potência do motor: 0,55kW-600kW
Tensão nominal: 380V/660V
1. A bomba elétrica subaquática é composta por cinco partes: bomba d'água, motor, linha de água, cabo à prova d'água e interruptor de controle. As bombas são bombas centrífugas verticais de três cilindros, de sucção única e multiestágio.
2. O motor submersível usa design úmido cheio de água do tipo YQS, cheio de água limpa na cavidade, principalmente para resfriar o motor e lubrificar os rolamentos. Durante a operação, como alterações de temperatura podem provocar alterações no enchimento de água, são instalados reguladores de pressão no motor para calibração.
3. Para evitar a entrada de areia no motor, o motor superior é equipado com um mecanismo de vedação à prova de areia, composto por um perfurador de areia e um selo mecânico, que forma uma estrutura à prova de areia, e todo o motor é bem vedado através de seu estrutura selada.
4. Existem orifícios de injeção de água e orifícios de exaustão na parte superior do motor e orifícios de drenagem na parte inferior.
5. Os rolamentos axiais e os anéis axiais são instalados na parte inferior do motor e suportam principalmente a força axial da bomba elétrica.
6. O enrolamento do estator do motor usa linha eletromagnética à prova d'água com bom isolamento e desempenho à prova d'água, o rotor usa estrutura de gaiola de mouse.
7. Bombas subaquáticas de aço inoxidável são usadas para qualidade de água corrosiva.
| Número |
Modelo Diâmetro mínimo do poço (mm) QJ (vazão (m3/h) - pressão de fluxo (m)/nível do impulsor |
Bomba de poço profundo | Motor elétrico submarino | Velocidade rotacional | diâmetro do tubo de saída |
Conformidade com especificações de cabos |
Diâmetro externo máximo da bomba |
|||
| Altura | Peso | Poder | Altura | Peso | ||||||
| (milímetros) | (kg) | (kW) | (milímetros) | (kg) | (rpm) | (") |
|
(milímetros) | ||
| 1 | 150QJ5-50/7 | 628 | 24 | 3 | 762 | 52.5 | 2850 | 1.5 | 3×2,5 | 143 |
| 2 | 150QJ5-78/11 | 796 | 34 | 3 | 762 | 52.5 | 3×2,5 | |||
| 3 | 150QJ5-100/14 | 965 | 40 | 3 | 762 | 52.5 | 3x4 | |||
| 4 | 150QJ5-128/18 | 1133 | 48 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 5 | 150QJ5-150/21 | 1310 | 54 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 6 | 150QJ5-178/25 | 1478 | 62 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x6 | |||
| 7 | 150QJ5-200/28 | 1698 | 68 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x6 | |||
| 8 | 150QJ5-250/35 | 2088 | 82 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x6 | |||
| 9 | 150QJ5-300/42 | 2427 | 96 | 9.2 | 902 | 67 | 3x10 | |||
| 10 | 150QJ10-50/7 | 663 | 23 | 3 | 762 | 52.5 | 2 | 3×2,5 | ||
| 11 | 150QJ10-78/11 | 851 | 34 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 12 | 150QJ10-100/14 | 1035 | 42 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 13 | 150QJ10-128/18 | 1227 | 35 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x6 | |||
| 14 | 150QJ10-150/21 | 1416 | 43 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x6 | |||
| 15 | 150QJ10-178/25 | 1650 | 54 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 16 | 150QJ10-200/28 | 1838 | 62 | 11 | 982 | 74 | 3x10 | |||
| 17 | 150QJ10-250/35 | 2261 | 81 | 13 | 1022 | 77 | 3x10 | |||
| 18 | 150QJ10-300/42 | 2637 | 100 | 15 | 1092 | 84 | 3x16 | |||
| 19 | 150QJ20-26/4 | 470 | 25 | 3 | 762 | 52.5 | 3×2,5 | |||
| 20 | 150QJ20-33/5 | 570 | 27 | 3 | 762 | 52.5 | 3×2,5 | |||
| 21 | 150QJ20-39/6 | 670 | 32 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 22 | 150QJ20-46/7 | 770 | 37 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 23 | 150QJ20-52/8 | 870 | 42 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 24 | 150QJ20-59/9 | 970 | 54 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 25 | 150QJ20-65/10 | 1070 | 59 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 26 | 150QJ20-72/11 | 1295 | 64 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 27 | 150QJ20-78/12 | 1395 | 70 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x6 | |||
| 28 | 150QJ20-85/13 | 1495 | 75 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 29 | 150QJ20-91/14 | 1595 | 80 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 30 | 150QJ20-98/15 | 1695 | 85 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 31 | 150QJ20-104/16 | 1795 | 90 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 32 | 150QJ20-111/17 | 1895 | 95 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 33 | 150QJ20-117/18 | 1995 | 100 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 34 | 150QJ20-124/19 | 2095 | 105 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 35 | 150QJ20-130/20 | 2195 | 110 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 36 | 150QJ20-137/21 | 2295 | 115 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 37 | 150QJ20-143/22 | 2395 | 120 | 15 | 1092 | 84 | 2850 | 2.0 | 3x10 | 143 |
| 38 | 150QJ20-150/23 | 2495 | 125 | 15 | 1092 | 84 | 3x10 | |||
| 39 | 150QJ20-156/24 | 2595 | 131 | 15 | 1092 | 84 | 3x10 | |||
| 40 | 150QJ20-163/25 | 2795 | 136 | 15 | 1092 | 84 | 3x10 | |||
| 41 | 150QJ20-170/26 | 2895 | 141 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 42 | 150QJ20-176/27 | 2995 | 146 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 43 | 150QJ20-182/28 | 3095 | 151 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 44 | 150QJ25-24/3 | 425 | 19 | 3 | 762 | 52.5 | 2.5 | 3×2,5 | ||
| 45 | 150QJ25-32/4 | 540 | 25 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 46 | 150QJ25-40/5 | 655 | 31 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 47 | 150QJ25-48/6 | 770 | 38 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 48 | 150QJ25-56/7 | 885 | 44 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 49 | 150QJ25-64/8 | 1000 | 50 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 50 | 150QJ25-72/9 | 1240 | 57 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 51 | 150QJ25-80/10 | 1355 | 66 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 52 | 150QJ25-88/11 | 1470 | 72 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 53 | 150QJ25-96/12 | 1585 | 79 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 54 | 150QJ25-104/13 | 1700 | 85 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 55 | 150QJ25-112/14 | 1815 | 91 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 56 | 1500.125-120115 | 1930 | 97 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 57 | 150QJ25-128/16 | 2045 | 103 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 58 | 150QJ25-136/17 | 2160 | 110 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 59 | 150QJ25-144/18 | 2275 | 116 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 60 | 150QJ25-152/19 | 2390 | 122 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 61 | 150QJ32-12/2 | 310 | 14 | 3 | 762 | 52.5 | 3×2,5 | |||
| 62 | 150QJ32-18/3 | 425 | 20 | 3 | 762 | 52.5 | 3x4 | |||
| 63 | 150QJ32-24/4 | 540 | 26 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 64 | 150QJ32-30/5 | 655 | 32 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 65 | 150QJ32-36/6 | 770 | 38 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 66 | 150QJ32-42/7 | 885 | 46 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x6 | |||
| 67 | 150QJ32-48/8 | 1000 | 50 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 68 | 150QJ32-54/9 | 1115 | 57 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 69 | 150QJ32-60/10 | 1230 | 73 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 70 | 150QJ32-66/11 | 1345 | 78 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 71 | 150QJ32-72/12 | 1585 | 83 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 72 | 150QJ32-78/13 | 1700 | 88 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 73 | 150QJ32-84/14 | 1815 | 93 | 13 | 1022 | 77 | 2850 | 2.5 | 3x6 | 143 |
| 74 | 150QJ32-90/15 | 1930 | 98 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 75 | 150QJ32-96/16 | 2045 | 103 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 76 | 150QJ32-102/17 | 2160 | 109 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 77 | 150QJ32-108/18 | 2275 | 114 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 78 | 150QJ32-114/19 | 2390 | 120 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x10 | |||
| 79 | 150QJ40-8/1 | 210 | 9 | 3 | 762 | 52.5 | 3×2,5 | |||
| 80 | 150QJ40-16/2 | 340 | 16 | 4 | 772 | 53.5 | 3×2,5 | |||
| 81 | 150QJ40-24/3 | 470 | 23 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 82 | 150QJ40-32/4 | 600 | 30 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 83 | 150QJ40-40/5 | 730 | 37 | 9.2 | 902 | 67 | 3x4 | |||
| 84 | 150QJ40-48/6 | 860 | 44 | 9.2 | 902 | 67 | 3x6 | |||
| 85 | 150QJ40-56/7 | 990 | 51 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 86 | 150QJ40-64/8 | 1120 | 58 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 87 | 150QJ40-72/9 | 1385 | 70 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 88 | 150QJ40-80/10 | 1515 | 77 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 89 | 150QJ40-88/11 | 1645 | 84 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 90 | 150QJ40-96/12 | 1775 | 91 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 91 | 150QJ50-6/1 | 210 | 24 | 3 | 762 | 52.5 | 3 | 3×2,5 | ||
| 92 | 150QJ50-12/2 | 340 | 29 | 4 | 772 | 53.5 | 3x4 | |||
| 93 | 150QJ50-18/3 | 470 | 34 | 5.5 | 802 | 56.5 | 3x4 | |||
| 94 | 150QJ50-24/4 | 600 | 39 | 7.5 | 862 | 62.5 | 3x4 | |||
| 95 | 150QJ50-30/5 | 730 | 44 | 9.2 | 902 | 67 | 3x4 | |||
| 96 | 150QJ50-36/6 | 860 | 49 | 9.2 | 920 | 67 | 3x6 | |||
| 97 | 150QJ50-42/7 | 990 | 54 | 11 | 982 | 74 | 3x6 | |||
| 98 | 150QJ50-48/8 | 1120 | 59 | 13 | 1022 | 77 | 3x6 | |||
| 99 | 150QJ50-54/9 | 1250 | 64 | 15 | 1092 | 84 | 3x6 | |||
| 100 | 150QJ50-60/10 | 1380 | 69 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 101 | 150QJ50-66/11 | 1510 | 74 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
| 102 | 150QJ50-72/12 | 1775 | 97 | 18.5 | 1132 | 87 | 3x6 | |||
Bomba cheia de água de aço inoxidável 10QJS para poços profundos
Bomba cheia de água de aço inoxidável 8QJS para poços profundos
Bomba de poço profundo de aço inoxidável cheia de água 6SDM
Bomba de poço profundo de aço inoxidável cheia de água 6SP
Bomba de poço profundo de aço inoxidável cheia de água 5SDM
Bomba de poço profundo de aço inoxidável cheia de água 5SP